Биржевые торги фьючерсными контрактами на пшеницу, рис и крупу рисовую на Национальной товарной бирже за 22.02.2012
| Наименование |
Текущая расч. цена, руб. |
Изм. расч. цены, руб. |
Дата/Время |
| Фьюч.EXWкруп.рис.ГОСТс1 мар 12 | 20300 | 0 | 15:00 |
| Фьюч.EXWкруп.рис.ГОСТс1 май 12 | 20470 | 0 | 15:00 |
| Фьюч.EXWкруп.рис.ГОСТс1 июл 12 | 20640 | 0 | 15:00 |
| Фьюч.EXW круп.рис.ТУ с1 мар 12 | 19200 | 0 | 15:00 |
| Фьюч.EXW круп.рис.ТУ с1 май 12 | 19370 | 0 | 15:00 |
| Фьюч.EXW круп.рис.ТУ с1 июл 12 | 19540 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW рис март 12 | 9200 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW рис май 12 | 9360 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW рис июль 12 | 9520 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.3 март 12 | 5640 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.3 май 12 | 5810 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.3 июль 12 | 5980 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.4 март 12 | 5430 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.4 май 12 | 5600 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.4 июль 12 | 5770 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.5 март 12 | 5350 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.5 май 12 | 5520 | 0 | 15:00 |
| Фьючерс EXW пш.кл.5 июль 12 | 5690 | 0 | 15:00 |
* Цены по фьючерсам на пшеницу, рис и крупу рисовую на условиях EXW котируются в рублях РФ за тонну без НДС
** Цены по фьючерсам на пшеницу на условиях FOB котируются в долларах США за тонну с НДС
Справка:
ЗАО «Национальная товарная биржа» - учреждено в июле 2002 года с целью организация биржевого товарного рынка. В состав его акционеров входят: Российский Зерновой Союз, Союз сахаропроизводителей России, ОАО «АПК ОГО», ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО ММВБ и другие. НТБ имеет лицензию Комиссии по товарным биржам при МАП России на право организации биржевой торговли по различным товарным секциям, а также по секции стандартных контрактов. В 2002-2008 гг. НТБ участвует в программе осуществлении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.